salibandy kkv kaneetti floorball sports sport games game finland kerava irwin divisioona division ice-hockey football nike adidas easton suomi säbä sähly

  04.09.2010 19:26
Kävijöitä 183424
Joista tänään 189

Etusivu
Joukkue
Ottelut
Pelatut kaudet
Pelaajatilastot
Linkit
Kirjautuminen
Talvisarja 2009-2010 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
08.09.2009 20:30 Sir Saigon Arena Center Myllypuro 2 4-4
15.09.2009 21:30 UNDE Arena Center Myllypuro 2 4-1
22.09.2009 21:30 MailaJannut Arena Center Myllypuro 4 3-1
06.10.2009 20:30 Ryewrists Arena Center Myllypuro 2 5-3
13.10.2009 21:30 FINNPA Arena Center Myllypuro 2 2-2
27.10.2009 20:30 Team Usko Arena Center Myllypuro 2 4-4
03.11.2009 20:30 Sir Saigon Arena Center Myllypuro 2 7-3
10.11.2009 21:30 UNDE Arena Center Myllypuro 4 2-2
17.11.2009 21:30 MailaJannut Arena Center Myllypuro 2 8-4
08.12.2009 20:30 Ryewrists Arena Center Myllypuro 4 2-9
12.01.2010 21:30 FINNPA Arena Center Myllypuro 4 1-6
09.02.2010 20:30 Team Usko Arena Center Myllypuro 2 9-5
17.02.2010 19:00 Sir Saigon Arena Center Myllypuro 5 6-5
02.03.2010 21:30 UNDE Arena Center Myllypuro 2 3-6
09.03.2010 21:30 MailaJannut Arena Center Myllypuro 4 1-4
23.03.2010 20:30 Ryewrists Arena Center Myllypuro 2 2-5
13.04.2010 20:30 FINNPA Arena Center Myllypuro 2 1-8
27.04.2010 20:30 Team Usko Arena Center Myllypuro 2 5-3

Kausi 2009-2010 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
03.10.2009 12:00 KaiLu Järvenpää Areena 1 7-4
03.10.2009 16:00 KeiKa Järvenpää Areena 1 4-3
24.10.2009 14:00 FC Tuusula Campo-Sport Center 1 11-4
24.10.2009 18:00 M-Team V Campo-Sport Center 1 1-4
14.11.2009 11:00 PH Keho Arena Center Myllypuro 7 4-3
14.11.2009 13:00 KeBa Arena Center Myllypuro 7 2-3
05.12.2009 12:00 Steissi 02 Kerava Areena 1 5-4
05.12.2009 16:00 SC Kaneetti V Kerava Areena 1 3-11
09.01.2010 17:00 Hepa Arena Center Myllypuro 2 1-6
09.01.2010 19:00 KaiLu Arena Center Myllypuro 2 9-9
30.01.2010 16:00 M-Team V Campo-Sport Center 1 3-7
30.01.2010 18:00 KeiKa Campo-Sport Center 1 4-1
20.02.2010 14:00 PH Keho Järvenpää Areena 1 5-0
20.02.2010 17:00 FC Tuusula Järvenpää Areena 1 4-3
06.03.2010 15:00 Steissi 02 Kerava Areena 1 2-4
06.03.2010 17:00 KeBa Kerava Areena 1 3-14
28.03.2010 10:00 SC Kaneetti V THT-Center, Kauklahti 1 8-13
28.03.2010 19:00 Hepa THT-Center, Kauklahti 1 1-10

Talvisarja 2008 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
15.09.2008 20:45 UNDE Arena Center Myllypuro Fat Pipe 4-2
29.09.2008 21:45 Sir Saigon Arena Center Myllypuro Fat Pipe 2-5
15.10.2008 19:00 WANK Arena Center Myllypuro Valio Play 7-7
29.10.2008 19:00 PH Keho Arena Center Myllypuro Valio Play 6-4
10.11.2008 18:30 Goofit Arena Center Myllypuro Hesari 8-5
24.11.2008 21:45 Happosedät Arena Center Myllypuro Fat Pipe 2-1
08.12.2008 20:45 Nousukausi Arena Center Myllypuro Fat Pipe 1-6
05.01.2009 21:45 UNDE Arena Center Myllypuro Fat Pipe 9-3
19.01.2009 21:45 Sir Saigon Arena Center Myllypuro Fat Pipe 7-2
02.02.2009 18:30 WANK Arena Center Myllypuro Hesari 6-3
16.02.2009 18:30 PH Keho Arena Center Myllypuro Hesari 5-6
04.03.2009 20:00 Goofit Arena Center Myllypuro Valio Play 5-2
18.03.2009 21:00 Happosedät Arena Center Myllypuro Sonera 4-8
30.03.2009 21:45 Nousukausi Arena Center Myllypuro Fat Pipe 4-5
08.04.2009 21:00 Happosedät Arena Center Myllypuro Sonera 5-4
15.04.2009 21:00 WANK Arena Center Myllypuro Sonera 4-7
22.04.2009 22:00 Nousukausi Arena Center Myllypuro Sonera 5-6
29.04.2009 20:00 Happosedät Arena Center Myllypuro Sonera 8-3

Kausi 2008-2009 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
05.10.2008 12:00 IVU Campo-Sport Center 1 7-5
05.10.2008 14:00 AC HaKi II Campo-Sport Center 1 8-4
25.10.2008 17:00 FC Tuusula Tiikeri Areena 2 6-3
25.10.2008 19:00 SBT Tigers Tiikeri Areena 2 4-5
15.11.2008 10:00 KeBa Kerava Areena 1 2-1
15.11.2008 14:00 KeiKa Kerava Areena 1 6-1
06.12.2008 17:00 Bandy Players Kerava Areena 1 4-7
06.12.2008 19:00 PSS II Kerava Areena 1 0-6
10.01.2009 10:00 SC Kaneetti III Järvenpää Areena 1 3-5
10.01.2009 19:00 IVU Järvenpää Areena 1 6-7
31.01.2009 12:00 AC HaKi II Campo-Sport Center 1 11-6
31.01.2009 15:00 FC Tuusula Campo-Sport Center 1 8-6
14.02.2009 12:00 KeiKa Järvenpää Areena 1 2-4
14.02.2009 15:00 SBT Tigers Järvenpää Areena 1 8-5
07.03.2009 11:00 KeBa Campo-Sport Center 1 3-10
07.03.2009 13:00 Bandy Players Campo-Sport Center 1 2-9
28.03.2009 15:00 SC Kaneetti III Campo-Sport Center 2 2-7
28.03.2009 18:00 PSS II Campo-Sport Center 2 4-5

Kesäsarja 2008 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
02.06.2008 21:45 Fbc Score Arena Center Myllypuro Hesari 5-3
10.06.2008 20:30 Nousukausi Arena Center Myllypuro Valio Play 3-3
13.06.2008 19:00 Masha Arena Center Myllypuro Fat Pipe 5-9
18.06.2008 18:00 SB Börsä Arena Center Myllypuro Tupla 6-3
24.06.2008 20:00 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Hesari 9-0
27.06.2008 19:00 AC 68 Arena Center Myllypuro Fat Pipe 7-0
03.07.2008 18:30 Fbc Score Arena Center Myllypuro Valio Play 2-8
13.07.2008 20:00 Nousukausi Arena Center Myllypuro Valio Play 6-7
16.07.2008 19:00 Masha Arena Center Myllypuro Tupla 5-7
21.07.2008 20:45 SB Börsä Arena Center Myllypuro Hesari 7-4
23.07.2008 20:00 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Sonera 4-3
29.07.2008 19:00 AC 68 Arena Center Myllypuro Hesari 6-5
07.08.2008 18:30 Fbc Score Arena Center Myllypuro Valio Play 6-3
12.08.2008 21:00 Nousukausi Arena Center Myllypuro Fat Pipe 7-1
18.08.2008 21:45 Masha Arena Center Myllypuro Fat Pipe 6-1
20.08.2008 18:00 SB Börsä Arena Center Myllypuro Tupla 6-3
25.08.2008 20:45 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Hesari 8-2
28.08.2008 20:30 AC 68 Arena Center Myllypuro Valio Play 5-2

Kausi 2007-2008 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
06.10.2007 10:00 Chiefs Kerava Areena 1 9-1
06.10.2007 19:00 JVP Kerava Areena 1 2-1
20.10.2007 13:00 Diablos Rojos Porvoon Aurora-halli 1 5-3
20.10.2007 17:00 Loviisa II Porvoon Aurora-halli 1 5-4
03.11.2007 11:00 PSS II Järvenpää Areena 1 4-2
03.11.2007 14:00 HCK Järvenpää Areena 1 5-6
24.11.2007 12:00 Derius II Mäntsälän Monitoimitalo 1 7-5
24.11.2007 16:00 Box Mäntsälän Monitoimitalo 1 0-4
15.12.2007 11:00 MäNMKY Loviisan Liikuntahalli 1 4-4
15.12.2007 13:00 Chiefs Loviisan Liikuntahalli 1 5-3
19.01.2008 17:00 JVP Campo-Sport Center 1 4-5
19.01.2008 19:00 PSS II Campo-Sport Center 1 4-3
17.02.2008 17:00 HCK Sipoon Monitoimihalli 1 7-9
17.02.2008 19:00 Derius II Sipoon Monitoimihalli 1 12-2
09.03.2008 13:00 Loviisa II Jokelan koulukeskus 1 6-9
09.03.2008 16:00 Box Jokelan koulukeskus 1 5-4
05.04.2008 11:00 MäNMKY Campo-Sport Center 1 2-7
05.04.2008 13:00 Diablos Rojos Campo-Sport Center 1 6-11

Kesäsarja 2007 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
05.06.2007 22:00 FC Score Arena Center Myllypuro Fat Pipe 5-4
07.06.2007 20:30 Dynamo Arena Center Myllypuro Tupla 6-1
14.06.2007 20:30 Ettan Sport Team Arena Center Myllypuro Tupla 5-1
19.06.2007 21:00 Dynamo Arena Center Myllypuro ED 9-5
27.06.2007 21:00 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Valio Play 9-4
28.06.2007 21:00 Monday Team Arena Center Myllypuro ED 3-9
03.07.2007 21:00 SÃ¥ppamiehet Arena Center Myllypuro Fat Pipe 4-2
10.07.2007 21:00 FC Score Arena Center Myllypuro Fat Pipe 2-6
19.07.2007 20:00 Monday Team Arena Center Myllypuro ED 3-5
23.07.2007 20:45 Ettan Sport Team Arena Center Myllypuro Hesari 3-5
27.07.2007 18:00 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Nissan 5-5
31.07.2007 20:00 SÃ¥ppamiehet Arena Center Myllypuro Hesari 2-6
08.08.2007 19:00 FC Score Arena Center Myllypuro Valio Play 4-0
09.08.2007 21:00 Dynamo Arena Center Myllypuro ED 9-2
17.08.2007 20:00 Ettan Sport Team Arena Center Myllypuro Nissan 6-2
22.08.2007 20:00 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Hesari 4-6
29.08.2007 21:00 Monday Team Arena Center Myllypuro Valio Play 3-9
30.08.2007 22:00 SÃ¥ppamiehet Arena Center Myllypuro ED 7-2

Kausi 2006-2007 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
07.10.2006 11:00 Ä-J Järvenpää Areena 1 8-3
07.10.2006 14:00 Chiefs Järvenpää Areena 1 1-3
29.10.2006 12:00 NuSaSe Sipoo Arena 1 7-4
29.10.2006 16:00 B.C. KeBa Sipoo Arena 1 8-0
18.11.2006 12:00 HSH Kerava Areena 1 5-2
18.11.2006 15:00 HC Toosa Kerava Areena 1 4-2
16.12.2006 16:00 SB-97 II Kerava Areena 1 9-1
16.12.2006 18:00 Hekuma II Kerava Areena 1 4-9
13.01.2007 15:00 Ä-J Järvenpää Areena 1 9-4
13.01.2007 18:00 ÅIF III Järvenpää Areena 1 6-3
03.02.2007 10:00 NuSaSe Järvenpää Areena 1 10-3
03.02.2007 12:00 Chiefs Järvenpää Areena 1 5-4
17.02.2007 16:00 B.C. KeBa Järvenpää Areena 1 2-3
17.02.2007 19:00 HSH Järvenpää Areena 1 13-3
10.03.2007 10:00 HC Toosa Kerava Areena 1 7-1
10.03.2007 19:00 Hekuma II Kerava Areena 1 5-8
31.03.2007 10:00 SB-97 II Järvenpää Areena 1 5-1
31.03.2007 12:00 ÅIF III Järvenpää Areena 1 3-2
14.04.2007 13:30 Elukat Arena Center Myllypuro 3 2-5 Kuvia ottelusta

Kesäsarja 2006 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
07.06.2006 20:00 SÃ¥ppamiehet Arena Center Myllypuro Sonera 4-6
09.06.2006 20:00 SBS Skidi Takakeno Arena Center Myllypuro Sonera 10-3
15.06.2006 21:00 Juoni Arena Center Myllypuro Sonera 7-5
21.06.2006 21:00 Masha Arena Center Myllypuro Nissan 6-1
26.06.2006 19:00 AFT Arena Center Myllypuro Sonera 1-7
29.06.2006 19:00 Monday Team Arena Center Myllypuro Tupla 5-4
05.07.2006 20:00 Ossi All Stars Arena Center Myllypuro Sonera 4-4
13.07.2006 20:00 KesäMaHa Arena Center Myllypuro Tupla 10-5
17.07.2006 21:00 Pesä-Team Arena Center Myllypuro Sonera 2-4
21.07.2006 19:00 Juoni Arena Center Myllypuro Sonera 6-3
26.07.2006 20:00 SÃ¥ppamiehet Arena Center Myllypuro Nissan 2-3
31.07.2006 20:30 SBS Skidi Takakeno Arena Center Myllypuro Nissan 5-0
04.08.2006 19:00 Masha Arena Center Myllypuro Sonera 4-1
10.08.2006 20:00 AFT Arena Center Myllypuro Sonera 5-0
16.08.2006 19:00 Monday Team Arena Center Myllypuro Sonera 1-5
21.08.2006 20:00 Ossi All Stars Arena Center Myllypuro Sonera 4-5
25.08.2006 19:00 KesäMaHa Arena Center Myllypuro Sonera 2-3
31.08.2006 22:00 Pesä-Team Arena Center Myllypuro Tupla 4-10

Kausi 2005-2006 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
01.10.2005 10:00 Hekuma II Kerava Areena 1 4-6
01.10.2005 19:00 VaVi Kerava Areena 1 5-4
22.10.2005 11:00 Chiefs Kerava Areena 1 5-4
22.10.2005 14:00 B-rappu Kerava Areena 1 5-2
12.11.2005 12:00 B.C. KeBa Kerava Areena 1 11-2
12.11.2005 16:00 Suired Kerava Areena 1 5-2
03.12.2005 13:00 HypKi Järvenpää Areena 1 3-6
03.12.2005 17:00 NuSaSe Järvenpää Areena 1 10-2
17.12.2005 11:00 SSB Järvenpää Areena 1 9-1
17.12.2005 13:00 Hekuma II Järvenpää Areena 1 9-4
21.01.2006 17:00 VaVi Järvenpää Areena 1 6-5
21.01.2006 19:00 Chiefs Järvenpää Areena 1 5-10
11.02.2006 17:00 B-rappu Kerava Areena 1 5-6
11.02.2006 19:00 B.C. KeBa Kerava Areena 1 4-3
25.02.2006 13:00 NuSaSe Kerava Areena 1 10-1
25.02.2006 16:00 Suired Kerava Areena 1 11-7
25.03.2006 11:00 SSB Järvenpää Areena 1 5-3
25.03.2006 13:00 HypKi Järvenpää Areena 1 5-5

Kesäsarja 2005 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
07.06.2005 17:30 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Nissan 8-1
10.06.2005 21:00 Team Älvänä Arena Center Myllypuro Sonera 0-5
15.06.2005 20.00 PaNu Arena Center Myllypuro Sonera 6-3
20.06.2005 19.00 Gospel Team Arena Center Myllypuro Sonera 4-10
22.06.2005 20.00 Masha Arena Center Myllypuro Hesari 3-3
29.06.2005 21.00 ESF Arena Center Myllypuro Sonera 12-4
06.07.2005 21.00 Team Älvänä Arena Center Myllypuro Hesari 5-4
12.07.2005 21.00 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Hesari 11-7
15.07.2005 21.00 PaNu Arena Center Myllypuro Sonera 3-5
20.07.2005 20.00 Masha Arena Center Myllypuro Sonera 4-4
22.07.2005 21:00 Gospel Team Arena Center Myllypuro Sonera 5-0
27.07.2005 19.00 ESF Arena Center Myllypuro Hesari 2-3
05.08.2005 20.00 Team Älvänä Arena Center Myllypuro Sonera 5-6
08.08.2005 21.00 Kesäheterot Arena Center Myllypuro Sonera 5-2
10.08.2005 20.00 PaNu Arena Center Myllypuro Hesari 5-5
15.08.2005 21.00 Masha Arena Center Myllypuro Sonera 7-2
17.08.2005 21.00 Gospel Team Arena Center Myllypuro Hesari 9-7
26.08.2005 21.00 ESF Arena Center Myllypuro Sonera 11-2

Kausi 2004-2005 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
25.09.2004 10:00 SC Takatolppa II Kerava Areena 1 13-3
25.09.2004 19:00 Vauhtiveikot Kerava Areena 1 11-2
09.10.2004 11:00 NuSaSe Järvenpää Areena 1 5-3
09.10.2004 14:00 B-rappu Järvenpää Areena 1 5-6
30.10.2004 12:00 HC Toosa Järvenpää Areena 1 4-2
30.10.2004 16:00 PSS IV Järvenpää Areena 1 4-7
13.11.2004 13:00 VaVi Järvenpää Areena 1 9-5
13.11.2004 17:00 Swing Bang Järvenpää Areena 1 9-4
11.12.2004 11:00 RiVe-92 Järvenpää Areena 1 0-7
11.12.2004 13:00 SC Takatolppa II Järvenpää Areena 1 6-5
15.01.2005 17:00 Vauhtiveikot Järvenpää Areena 1 13-1
15.01.2005 19:00 NuSaSe Järvenpää Areena 1 6-4
05.02.2005 17:00 B-rappu Porvoon Aurora-halli 1 6-4
05.02.2005 19:00 HC Toosa Porvoon Aurora-halli 1 3-6
05.03.2005 13:00 Swing Bang Järvenpää Areena 1 6-2
05.03.2005 16:00 PSS IV Järvenpää Areena 1 3-7
19.03.2005 11:00 RiVe-92 Järvenpää Areena 1 2-1
19.03.2005 13:00 VaVi Järvenpää Areena 1 5-3

Kesäsarja 2004 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
02.06.2004 19:00 Zest.fi Arena Center Myllypuro Sonera 6-11 Kuvia ottelusta
07.06.2004 20:00 PaNu Arena Center Myllypuro Sonera 3-3
09.06.2004 20:00 Pepe-52 Arena Center Myllypuro Coca-Cola 4-8
11.06.2004 20:00 UNION Arena Center Myllypuro Sonera 3-5
21.06.2004 19:00 Dalmac Arena Center Myllypuro St. Jaques 2-13
30.06.2004 20:00 SC Takatolppa Arena Center Myllypuro Sonera 5-11
01.07.2004 20:30 Zest.fi Arena Center Myllypuro St. Jaques 3-15
05.07.2004 19:00 PaNu Arena Center Myllypuro Sonera 6-2
06.07.2004 21:00 Pepe-52 Arena Center Myllypuro Hesari 7-2
15.07.2004 21:30 SC Takatolppa Arena Center Myllypuro Hesari 1-11
19.07.2004 19:00 Dalmac Arena Center Myllypuro Battery 8-2
20.07.2004 19:00 UNION Arena Center Myllypuro St. Jaques 5-6
22.07.2004 20:30 PaNu Arena Center Myllypuro St. Jaques 6-7
28.07.2004 20:00 Zest.fi Arena Center Myllypuro Coca-Cola 6-11
29.07.2004 20:30 Pepe-52 Arena Center Myllypuro Hesari 7-8
03.08.2004 19:00 Dalmac Arena Center Myllypuro St. Jaques 4-6
10.08.2004 20:00 SC Takatolppa Arena Center Myllypuro St. Jaques 2-6
11.08.2004 20:00 UNION Arena Center Myllypuro Telering 1-4

Kausi 2003-2004 Kauden tilastoihin  
Pelipäivä Aika Vastustaja Pelipaikka Kenttä Tulos  
04.10.2003 12:00 PSS VI Järvenpää Areena 1 10-3
04.10.2003 14:00 RiVe-92 Järvenpää Areena 1 4-5
25.10.2003 17:00 VaVi Järvenpää Areena 1 2-1
25.10.2003 19:00 B-rappu Järvenpää Areena 1 3-3
09.11.2003 10:00 Hekuma Järvenpää Areena 1 2-3
09.11.2003 14:00 MäNMKY Järvenpää Areena 1 0-9
23.11.2003 17:00 KerSa Järvenpää Areena 1 5-6
23.11.2003 19:00 Hepa Järvenpää Areena 1 3-6
13.12.2003 10:00 SSB Järvenpää Areena 1 6-2
13.12.2003 19:00 PSS VI Järvenpää Areena 1 12-0
10.01.2004 12:00 RiVe-92 Mäntsälän Monitoimitalo 1 3-6
10.01.2004 15:00 VaVi Mäntsälän Monitoimitalo 1 6-0
08.02.2004 12:00 MäNMKY Järvenpää Areena 1 3-5
08.02.2004 15:00 B-rappu Järvenpää Areena 1 1-4
22.02.2004 11:00 Hekuma Järvenpää Areena 1 1-4
22.02.2004 13:00 KerSa Järvenpää Areena 1 6-4
20.03.2004 15:00 SSB Porvoon Urheiluhalli 1 3-2
20.03.2004 18:00 Hepa Porvoon Urheiluhalli 1 11-12
 

© Irwin Team 2003-2006. Kaikki oikeudet pidätetään.